Подшипник ступицы (пр-во FAG)
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, NH 12 /BR |
Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 616-626, -- chassis B264999, FL 7, FM 7 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 R/SR 70, SR 71 |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 S /TL, B 12 /B |
Volvo Bus B 5/6/7 | B 7 F /R, B 7 /L /DD, |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, Olympian, Super Olympian |
Применяемость: Volvo - F модель 77-94. |
Имя | значение |
---|---|
внутренний диаметр | 57 |
наружный диаметр | 112,7 |
сторона установки | внешний |
сторона установки | передний мост с обеих сторон |
ширина | 30,4 |
Volvo 184088 |
Volvo 20428192 |
Volvo 8151820 |
DT 265135 |
TIMKEN 39580520 |
FAG K3958039520 |
AUGER 56379 |
BERGKRAFT BK7702036 |
DT 2.65135 |
FAG K39580.39520 |
FEBI BILSTEIN 11603 |
FERSA 39580/39520 |
SKF VKBA 5124 |
SKF VKHB 2036 |
STELLOX 84-40224-SX |
TEMPLIN 11.050.0247.490-627 |
TIMKEN SET276 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.31.027 |
Volvo 1584340 |
Volvo 184088 |
Volvo 20428192 |
Volvo 2042 8192 |