Втулка датчика АБС (пр-во SAMPA)
Описание
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 45/55, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, LF 55IV, CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
IVECO" > IVECO | Universal |
IVECO" > IVECO Daily | Universal |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8/9, G/M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ, NL/NG/NM, EL/ÜL, Lion's City |
MERCEDES BENZ SK/MK/NG-Series | OM 441/442 LA |
MERCEDES BENZ Atego/Econic | Atego 1/2 375/950/952/953, 954/958/970/972, 974/975/976 Econic 1 957 |
MERCEDES BENZ O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 382/384/628/664, 671/684/685/688 |
MERCEDES BENZ O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 364/373/382/397, 398/600/613/664, 671 Setra |
MERCEDES BENZ Actros/Antos/Arocs/Axor | Actros 1 950/952/953/954; Actros 2/3 930/932/933/934; Actros 4, Antos 963; Axor 374/375/940/942, 943/944/950/952, 953/954/958 |
MERCEDES BENZ Sprinter | Sprinter 901/902/903, 904/905 |
Reno(Renault) Trucks | CBH/CLM, M/S, G, MANager, Maxter, R, Major, Midlum DXi 5/7, Premium II TR/PR/ DXi 7, Kerax /DXi 11/13, AE, Magnum DXi 12/13 |
Scania 2-/3-Series | AM 56/61/70, AM 800/820, AMD 105, AD 80/85/90/100 |
Scania 4-Series | 94, 114, 124, 144, 164 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series AMA/AMI, ADA 1300/1501P, ARA 860D, ASA 701/1300D F-/K-/N-Series ASA 701 |
Scania P-/G-/R-/T-Series | P/G/R/T |
Scania Bus 3-Series | AM 56/61, AMA 56/61, AD90, ADA 90, ASA 60 |
Trailer | BPW SH../SKH.. 8-12 t SAF MERCEDES BENZ TE 3, TE/TL/TZ 4, TE/TZ 5 |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 L /R /S /TL, B 11 R, B 12 /B /M /R, B 13 R |
Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 6/7, FM 7, FE |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10/12 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX, NH 12 /BR |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L /M, B 12, Olympian, Super Olympian |
Volvo Bus B 5/6/7 | B 5 LH, B 6 BLE, B 6 R, B 7 L /DD, B 7 R |
VW Crafter / LT II | LT II 1997-2007 |
Применяемость: MERCEDES BENZ - L модель 63-98; MERCEDES BENZ - NG/MK/SK модель73-96; MERCEDES BENZ - Actros- Arocs- Antos. |
Имя | значение |
---|---|
длина | 32 |
наружный диаметр | 18,8 |
BPW 0203165900 |
DAF 0669714 |
DAF 1315694 |
DAF 1506362 |
DAF 669714 |
DT 463781 |
FEBI BILSTEIN 15340 |
FRUEHAUF/SMB AJB0050001 |
IVECO" > IVECO 4460001004 |
IVECO" > IVECO 5801094076 |
MAN 81259370005 |
MAN 85300017247 |
Reno(Renault) 5000790126 |
Reno(Renault) 5021170307 |
SAF 4029101300 |
Scania 1357276 |
Scania 1738020 |
Scania 321157 |
SCHMITZ CARGOBULL 050050 |
Volvo 3952951 |
WABCO 8997598154 |
WABCO 9755420050 |
AUDI 443 927 817 |
BPW 0203165900 |
DAF 0669714 |
DAF 1315694 |
DAF 1506362 |
DAF 669714 |
DT 4.63781 |
FEBI BILSTEIN 15340 |
FRUEHAUF/SMB AJB0050001 |
IVECO" > IVECO 4460001004 |
IVECO" > IVECO 5801094076 |
MAN 81259370005 |
MAN 85300017247 |
Reno(Renault) 5000790126 |
Reno(Renault) 50 00 790 126 |
Reno(Renault) 5021170307 |
SAF 4029101300 |
Scania 1357276 |
Scania 1738020 |
Scania 321157 |
SCHMITZ CARGOBULL 050050 |
SKODA 443 927 817 |
Volvo 3952951 |
WABCO 899 759 815 4 |
WABCO 9755420050 |
Характеристики
Применяемость
VOLVO, RENAULT, MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, IVECO
Производитель
SAMPA
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв